
Umwelt im Kanton St.Gallen
Verwaltung und Regierung
Umwelt im Kanton St.Gallen
Servicebereich
Sie sind hier:
Messdaten Hydrometrie
Online-Stationen enthalten in der Tabelle Messwerte mit Datum und Zeit der letzten Messung. Alle anderen Stationen haben monatlich aktualisierte Werte und Grafiken, die auf den Stationsseiten als PDF zur Verfügung stehen.
Filter (alle)
Resultate 1 - 120 von 120
| Bezeichnung | Gewässer
|
Ort
|
Stationsname
|
Datum | Zeit | Wert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO0201 | Sitter | Wittenbach | Wannenbrugg | |||||
| HOLH2312 neues Fenster | Aach (Arbon) | Salmsach | Aach - Salmsach, Hungerbühl | |||||
| HOLH2032 neues Fenster | Bodensee | Romanshorn | Obersee | |||||
| MNCH0029 neues Fenster | St.Gallen | Notkersegg | ||||||
| HO0701 | Steinach | Steinach | Mattenhof | 25.05.2013 25.05.2013 25.05.2013 |
03:30 03:30 03:30 |
405.76 0.738 10.6 |
m ü.M. m³/s °C |
|
| HOLH2308 neues Fenster | Goldach | Goldach | Bleiche, nur Hauptstation | |||||
| HG0751 | Steinach | Grünau | ||||||
| MN1180 | Eggersriet | Alte ARA | 25.05.2013 | 01:01 | 0.0 | mm | ||
| HO1501 | Freibach | Rheineck | Freibach | 25.05.2013 25.05.2013 |
03:30 03:30 |
397.85 0.947 |
m ü.M. m³/s |
|
| HOLH2139 neues Fenster | Rheintaler Binnenkanal | St.Margrethen | ||||||
| HOA200410 neues Fenster | Dornbirnerach | Lustenau (A) | Lauterach | |||||
| HOA200329 neues Fenster | Bregenzerach | Kennelbach (A) | Kennelbach | |||||
| HG1751 | Au (SG) | Rheinvorland, Pr. XIV | ||||||
| HG1851 | Berneck | Hafnerwiesen, Pr. XIV | ||||||
| HG1951 | Balgach | Rebsteiner Sack | ||||||
| HOLH2473 neues Fenster | Rhein | Diepoldsau | Rietbrücke | |||||
| HG2051 | Diepoldsau | Rietbrücke, Pr. XIII | ||||||
| HO2101 | Rheintaler Binnenkanal | Widnau | Postbrücke | |||||
| HG2151 | Widnau | Unterletten | 25.05.2013 25.05.2013 |
03:30 03:30 |
400.88 10.6 |
m ü.M. °C |
||
| MN2180 | Widnau | PW Ländernach | 25.05.2013 | 01:01 | 0.0 | mm | ||
| HO2401 | Rietaach | Altstätten | Eschen | 25.05.2013 25.05.2013 |
03:30 03:30 |
413.94 1.05 |
m ü.M. m³/s |
|
| HG2452 | Altstätten | Banriet, Pr. X | ||||||
| HOLH2041 neues Fenster | Rhein | Oberriet (SG) | Blatten | |||||
| HOA200147 neues Fenster | Ill | Feldkirch (A) | Gisingen | |||||
| HG2653 | Oberriet (SG) | Altfar, Pr. VII | ||||||
| HG2661 | Oberriet (SG) | Kriessern, Baggersee | ||||||
| HG2664 | Oberriet (SG) | Montlingen, Letzau Pr. X | ||||||
| HG2666 | Oberriet (SG) | Kriessern, Lindenmad Pr. XI | ||||||
| HOLH2187 neues Fenster | Werdenberger Binnenkanal | Sennwald | Salez | |||||
| HG2851 | Sennwald | Bifang | ||||||
| MNCH0006 neues Fenster | Vaduz | Oberau | ||||||
| HO2901 | Simmi | Gams | Simmiwinkel | 25.05.2013 25.05.2013 |
03:30 03:30 |
439.95 0.261 |
m ü.M. m³/s |
|
| HOLH2410 neues Fenster | Liechtensteiner Binnenkanal | Ruggell | Liechtensteiner Binnenkanal | |||||
| HG3051 | Grabs | Grabser Riet | ||||||
| HO3201 | Werdenberger Binnenkanal | Sevelen | Bergerneuguet | 25.05.2013 25.05.2013 |
03:30 03:30 |
453.21 2.46 |
m ü.M. m³/s |
|
| HG3251 | Sevelen | Rheinau, Pr. IV | ||||||
| HG3253 | Sevelen | Schild, Pr. IV | ||||||
| HO3301 | Vilterser-Wangser-Kanal | Wartau | Trübbach, Süsswinkel | 25.05.2013 25.05.2013 25.05.2013 |
03:30 03:30 03:30 |
475.70 2.58 7.8 |
m ü.M. m³/s °C |
|
| HO3303 | Trüebbach | Wartau | Trübbach, unteres Gufalons | |||||
| HG3351 | Wartau | Gufaluns, Pr. II | ||||||
| HG3352 | Wartau | Neumüli | ||||||
| MN3380 | Wartau | Weite ARA Wartau | 25.05.2013 | 01:01 | 0.0 | mm | ||
| HO3501 neues Fenster | Grossbach | Vilters-Wangs | Gampidells | |||||
| HO3502 neues Fenster | Vilterser-Wangser-Kanal | Vilters-Wangs | Gampidells | |||||
| HG3553 | Vilters-Wangs | Baschär, Pr. I | 25.05.2013 | 03:00 | 484.43 | m ü.M. | ||
| HO3601 | Tamina | Bad Ragaz | Bad Tobel | 25.05.2013 25.05.2013 |
02:40 02:40 |
538.35 3.85 |
m ü.M. m³/s |
|
| HO3602 | Rhein | Bad Ragaz | Neugüeter | 25.05.2013 | 02:45 | 498.55 | m ü.M. | |
| HOLH2602 neues Fenster | Rhein | Domat/Ems | Rhein - Domat/Ems | |||||
| HG3651 | Bad Ragaz | Rhi - Au | ||||||
| HO3701 | Görbsbach | Pfäfers | Vättis, Winkel | 25.05.2013 25.05.2013 25.05.2013 |
03:00 03:00 03:00 |
940.21 1.26 5.8 |
m ü.M. m³/s °C |
|
| HO3703 neues Fenster | Seez Überleitung | Pfäfers | Gigerwald | |||||
| HO3801 | Ragnatscher Bach | Mels | Hof | |||||
| HO3803 | Seez | Mels | Weisstannen | |||||
| HOLH2426 neues Fenster | Seez | Mels | Seez - Mels | |||||
| HG3851 | Mels | Neuguet | ||||||
| HG3853 | Mels | Tiergarten | ||||||
| HO3902 | Schils | Flums | Gräpplang | |||||
| HG3951 | Flums | Flums-Dorf | ||||||
| HO4002 | Berschnerbach | Walenstadt | Berschis | 25.05.2013 25.05.2013 |
03:30 03:30 |
448.40 0.925 |
m ü.M. m³/s |
|
| HG4051 | Walenstadt | Berschis, Hinterfeld | ||||||
| HG4052 | Walenstadt | Tscherlach Brüsis | ||||||
| HOLH2118 neues Fenster | Walensee | Quarten | Murg | |||||
| HO4301 | Flibach | Weesen | Steingüetli | 25.05.2013 25.05.2013 |
03:30 03:30 |
428.53 0.769 |
m ü.M. m³/s |
|
| HOLH2372 neues Fenster | Linth | Mollis | Linthbrücke | |||||
| HOLH2104 neues Fenster | Linthkanal | Weesen | Biäsche | |||||
| MN4380 | Weesen | PW Biäsche | 25.05.2013 | 01:01 | 0.0 | mm | ||
| HG4453 | Schänis | Feld | ||||||
| HG4459 | Schänis | Hänggelgiessen | ||||||
| HO4601 | Steinenbach | Kaltbrunn | Steinenbrücke | 25.05.2013 25.05.2013 25.05.2013 |
03:30 03:30 03:30 |
451.33 1.03 5.6 |
m ü.M. m³/s °C |
|
| HG4651 | Kaltbrunn | Adelmatt | ||||||
| HO5101 | Aabach | Schmerikon | Gross Allmeind | 25.05.2013 25.05.2013 25.05.2013 |
03:30 03:30 03:30 |
413.86 2.59 7.8 |
m ü.M. m³/s °C |
|
| HOLH2014 neues Fenster | Zürichsee | Schmerikon | Obersee, Hafen | |||||
| HG5151 | Schmerikon | Brugg-Burgerfeld | ||||||
| HG5152 | Schmerikon | Gross Allmeind | ||||||
| HO5301 | Wagnerbach | Rapperswil-Jona | Rinderweid | |||||
| HOZH582 neues Fenster | Jona | Rüti (ZH) | Berghof | |||||
| HG5351 | Rapperswil-Jona | Joneren | ||||||
| HG5352 | Rapperswil-Jona | Hessenhof | ||||||
| MN5380 | Rapperswil-Jona | ARA Jona | 25.05.2013 | 01:01 | 0.0 | mm | ||
| HO5804 | Thur | Wildhaus-Alt St.Johann | Unterwasser, Chlostobel | 25.05.2013 25.05.2013 |
03:30 03:30 |
897.15 0.834 |
m ü.M. m³/s |
|
| HG5852 | Wildhaus-Alt St.Johann | Schützenhaus | 25.05.2013 | 03:00 | 892.59 | m ü.M. | ||
| HO5901 | Wiss Thur | Stein (SG) | Büel | |||||
| HO5902 | Thur | Stein (SG) | Iltishag | |||||
| HG5951 | Stein (SG) | Chuchelen | ||||||
| HO6101 | Luteren | Nesslau-Krummenau | Auguet | 25.05.2013 25.05.2013 25.05.2013 |
03:30 03:30 03:30 |
748.76 2.39 5.2 |
m ü.M. m³/s °C |
|
| HG6251 | Ebnat-Kappel | Speerstrasse | ||||||
| HO6302 | Rickenbach | Wattwil | Au | 25.05.2013 25.05.2013 |
03:30 03:30 |
616.99 1.36 |
m ü.M. m³/s |
|
| HO7101 | Gonzenbach | Lütisburg | Guggenloch | |||||
| HO7102 | Rindalbach | Lütisburg | Mühlau | |||||
| HG7151 | Lütisburg | Rindal | 25.05.2013 | 02:50 | 600.61 | m ü.M. | ||
| HOLH2414 neues Fenster | Rietholzbach | Mosnang | Rietholz | |||||
| HO7401 | Aachbach | Neckertal | Aachsäge | |||||
| HOLH2374 neues Fenster | Necker | Neckertal | Aachsäge | |||||
| HG7452 | Neckertal | Egghalden, KB 5 | ||||||
| HOLH2303 neues Fenster | Thur | Jonschwil | Mülau | |||||
| HO7801 | Uze | Uzwil | Thurau | |||||
| HG7851 | Uzwil | Rifenau, Stocken | ||||||
| HG7854 | Uzwil | Golden | ||||||
| HO8001 | Wissbach | Degersheim | Tal | |||||
| HG8151 | Wil (SG) | Thurau | ||||||
| HG8152 | Wil (SG) | Galgenrain | ||||||
| MN8180 | Wil (SG) | ARA Freudenau | 25.05.2013 | 01:01 | 0.0 | mm | ||
| HOLH2305 neues Fenster | Glatt | Herisau | Zellersmüli | |||||
| HO8401 | Glatt | Oberbüren | Buechental | 25.05.2013 25.05.2013 25.05.2013 |
03:30 03:30 03:30 |
493.94 5.05 8.1 |
m ü.M. m³/s °C |
|
| HO8402 | Brübach | Oberbüren | Brübach | 25.05.2013 25.05.2013 25.05.2013 |
03:30 03:30 03:30 |
504.97 0.167 8.1 |
m ü.M. m³/s °C |
|
| HG8452 | Oberbüren | Färich | ||||||
| HO8501 | Thur | Niederbüren | Golfplatz | 25.05.2013 25.05.2013 25.05.2013 |
03:30 03:30 03:30 |
475.76 43.5 8.1 |
m ü.M. m³/s °C |
|
| HO8502 | Sornbach | Niederbüren | Husermüli | |||||
| HG8551 | Niederbüren | Golfplatz | ||||||
| HG8552 | Niederbüren | Stocketen | 25.05.2013 | 03:00 | 474.26 | m ü.M. | ||
| HG8553 | Niederbüren | Huserwisen | ||||||
| HO8716 | Dorfbach Gossau | Gossau (SG) | Niderdorf | |||||
| HO8722 | Chellenbach | Gossau (SG) | Mettendorf | |||||
| HG8755 | Gossau (SG) | Hirschberg | ||||||
| HG8758 | Gossau (SG) | Mooswisen | ||||||
| HOLH2112 neues Fenster | Sitter | Appenzell | Sitter - Appenzell | |||||
| HOLH2181 neues Fenster | Thur | Halden | Thur - Halden | |||||
| HOAR9101 | Urnäsch | Hundwil | Aeschentobel | 25.05.2013 25.05.2013 25.05.2013 |
03:30 03:30 03:30 |
747.33 2.96 5.6 |
m ü.M. m³/s °C |
|
| HOAR9105 | Rotbach | Bühler | Au | 25.05.2013 25.05.2013 25.05.2013 |
03:30 03:30 03:30 |
795.60 0.554 5.5 |
m ü.M. m³/s °C |
|
| HOLH2468 neues Fenster | Sitter | St.Gallen | Bruggen/Au | |||||