
Umwelt im Kanton St.Gallen
Verwaltung und Regierung
Umwelt im Kanton St.Gallen
Servicebereich
Sie sind hier:
Messdaten Hydrometrie
Online-Stationen enthalten in der Tabelle Messwerte mit Datum und Zeit der letzten Messung. Alle anderen Stationen haben monatlich aktualisierte Werte und Grafiken, die auf den Stationsseiten als PDF zur Verfügung stehen. Alle Angaben beziehen sich auf die Winterzeit.
Filter (alle)
Resultate 1 - 125 von 125
| Bezeichnung | Gewässer
|
Ort
|
Stationsname
|
Datum | Zeit | Wert | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HO0201 | Sitter | Wittenbach | Wannenbrugg | 16.05.2012 16.05.2012 |
20:27 20:30 |
518.75 8.1 |
m °C |
|
| HOLH2312 neues Fenster | Aach (Arbon) | Salmsach | Aach - Salmsach, Hungerbühl | |||||
| HOLH2032 neues Fenster | Bodensee | Romanshorn | Obersee | |||||
| MNCH0029 neues Fenster | St.Gallen | Notkersegg | ||||||
| HO0701 | Steinach | Steinach | Mattenhof | 16.05.2012 16.05.2012 16.05.2012 |
20:00 20:00 20:00 |
405.7 0.462 11.7 |
m m³/s °C |
|
| HOLH2308 neues Fenster | Goldach | Goldach | Bleiche, nur Hauptstation | |||||
| HG0751 | Steinach | Grünau | ||||||
| MN1180 | Eggersriet | Alte ARA | 16.05.2012 | 21:47 | 5.5 | mm | ||
| HO1501 | Freibach | Rheineck | Freibach | 16.05.2012 16.05.2012 |
20:40 20:40 |
397.75 0.276 |
m m³/s |
|
| HOLH2139 neues Fenster | Rheintaler Binnenkanal | St.Margrethen | ||||||
| HOA200410 neues Fenster | Dornbirnerach | Lustenau (A) | Lauterach | |||||
| HOA200329 neues Fenster | Bregenzerach | Kennelbach (A) | Kennelbach | |||||
| HG1751 | Au (SG) | Rheinvorland, Pr. XIV | ||||||
| HG1851 | Berneck | Hafnerwiesen, Pr. XIV | ||||||
| HG1951 | Balgach | Rebsteiner Sack | ||||||
| HOLH2473 neues Fenster | Rhein | Diepoldsau | Rietbrücke | |||||
| HG2051 | Diepoldsau | Rietbrücke, Pr. XIII | ||||||
| HO2101 | Rheintaler Binnenkanal | Widnau | Postbrücke | |||||
| HG2151 | Widnau | Unterletten | ||||||
| MN2180 | Widnau | PW Ländernach | 16.05.2012 | 17:16 | 3.6 | mm | ||
| HO2401 | Rietaach | Altstätten | Eschen | 16.05.2012 16.05.2012 |
20:30 20:30 |
414.04 2.71 |
m m³/s |
|
| HG2452 | Altstätten | Banriet, Pr. X | ||||||
| HOLH2041 neues Fenster | Rhein | Oberriet (SG) | Blatten | |||||
| HO2602 | Rheintaler Binnenkanal | Oberriet (SG) | Blatten | |||||
| HOA200147 neues Fenster | Ill | Feldkirch (A) | Gisingen | |||||
| HG2653 | Oberriet (SG) | Altfar, Pr. VII | ||||||
| HG2661 | Oberriet (SG) | Kriessern, Baggersee | ||||||
| HG2664 | Oberriet (SG) | Montlingen, Letzau Pr. X | ||||||
| HG2666 | Oberriet (SG) | Kriessern, Lindenmad Pr. XI | ||||||
| HO2701 | Rheintaler Binnenkanal | Rüthi (SG) | Industriestrasse | |||||
| HO2702 | Rheintaler Binnenkanal | Rüthi (SG) | Bahnhofstrasse | |||||
| HOLH2187 neues Fenster | Werdenberger Binnenkanal | Sennwald | Salez | |||||
| HG2851 | Sennwald | Bifang | ||||||
| MNCH0006 neues Fenster | Vaduz | Oberau | ||||||
| HO2901 | Simmi | Gams | Simmiwinkel | 16.05.2012 16.05.2012 |
15:40 15:40 |
440.25 3.33 |
m m³/s |
|
| HOLH2410 neues Fenster | Liechtensteiner Binnenkanal | Ruggell | Liechtensteiner Binnenkanal | |||||
| HG3051 | Grabs | Grabser Riet | ||||||
| HO3201 | Werdenberger Binnenkanal | Sevelen | Bergerneuguet | 16.05.2012 16.05.2012 |
15:45 15:45 |
453.57 9.1 |
m m³/s |
|
| HG3251 | Sevelen | Rheinau, Pr. IV | ||||||
| HG3253 | Sevelen | Schild, Pr. IV | ||||||
| HO3301 | Vilterser-Wangser-Kanal | Wartau | Trübbach, Süsswinkel | |||||
| HO3303 | Trüebbach | Wartau | Trübbach, unteres Gufalons | |||||
| HG3351 | Wartau | Gufaluns, Pr. II | ||||||
| HG3352 | Wartau | Neumüli | ||||||
| MN3380 | Wartau | Weite ARA Wartau | 16.05.2012 | 20:16 | 7.1 | mm | ||
| HO3501 neues Fenster | Grossbach | Vilters-Wangs | Gampidells | |||||
| HG3553 | Vilters-Wangs | Baschär, Pr. I | 16.05.2012 | 19:30 | 484.57 | m | ||
| HO3601 | Tamina | Bad Ragaz | Bad Tobel | 16.05.2012 16.05.2012 |
19:50 19:50 |
538.07 1.34 |
m m³/s |
|
| HO3602 | Rhein | Bad Ragaz | Neugüeter | 16.05.2012 | 19:55 | 499.05 | m | |
| HOLH2602 neues Fenster | Rhein | Domat/Ems | Rhein - Domat/Ems | |||||
| HG3651 | Bad Ragaz | Rhi - Au | ||||||
| HO3701 | Görbsbach | Pfäfers | Vättis, Winkel | 16.05.2012 16.05.2012 16.05.2012 |
20:05 20:05 20:00 |
940.34 3.77 6.0 |
m m³/s °C |
|
| HO3703 neues Fenster | Seez Überleitung | Pfäfers | Gigerwald | |||||
| HO3801 | Ragnatscher Bach | Mels | Hof | |||||
| HO3803 | Seez | Mels | Weisstannen | |||||
| HOLH2426 neues Fenster | Seez | Mels | Seez - Mels | |||||
| HG3851 | Mels | Neuguet | ||||||
| HG3853 | Mels | Tiergarten | ||||||
| HO3902 | Schils | Flums | Gräpplang | |||||
| HG3951 | Flums | Flums-Dorf | ||||||
| HO4002 | Berschnerbach | Walenstadt | Berschis | 16.05.2012 16.05.2012 |
21:30 21:30 |
448.43 1.19 |
m m³/s |
|
| HG4051 | Walenstadt | Berschis, Hinterfeld | ||||||
| HG4052 | Walenstadt | Tscherlach Brüsis | ||||||
| HG4053 | Walenstadt | GW Sorz | ||||||
| HOLH2118 neues Fenster | Walensee | Quarten | Murg | |||||
| HO4301 | Flibach | Weesen | Steingüetli | 16.05.2012 16.05.2012 |
19:00 19:00 |
428.57 1.17 |
m m³/s |
|
| HOLH2372 neues Fenster | Linth | Mollis | Linthbrücke | |||||
| HOLH2104 neues Fenster | Linthkanal | Weesen | Biäsche | |||||
| MN4380 | Weesen | PW Biäsche | 16.05.2012 | 19:41 | 21.6 | mm | ||
| HG4453 | Schänis | Feld | ||||||
| HG4459 | Schänis | Hänggelgiessen | ||||||
| HO4601 | Steinenbach | Kaltbrunn | Steinenbrücke | 16.05.2012 16.05.2012 16.05.2012 |
21:30 21:30 21:30 |
451.36 1.23 5.7 |
m m³/s °C |
|
| HG4651 | Kaltbrunn | Adelmatt | ||||||
| HO5101 | Aabach | Schmerikon | Gross Allmeind | |||||
| HOLH2014 neues Fenster | Zürichsee | Schmerikon | Obersee, Hafen | |||||
| HG5151 | Schmerikon | Brugg-Burgerfeld | ||||||
| HG5152 | Schmerikon | Gross Allmeind | ||||||
| HO5301 | Wagnerbach | Rapperswil-Jona | Rinderweid | |||||
| HO5302 | Stadtbach | Rapperswil-Jona | Gaisrain | |||||
| HO5304 | Aspkanal | Rapperswil-Jona | Aspwald | |||||
| HOZH582 neues Fenster | Jona | Rüti (ZH) | Berghof | |||||
| HG5351 | Rapperswil-Jona | Joneren | ||||||
| HG5352 | Rapperswil-Jona | Hessenhof | ||||||
| MN5380 | Rapperswil-Jona | ARA Jona | 16.05.2012 | 19:18 | 4.6 | mm | ||
| HO5804 | Thur | Wildhaus-Alt St.Johann | Unterwasser, Chlostobel | 16.05.2012 16.05.2012 |
21:30 21:30 |
897.23 1.53 |
m m³/s |
|
| HG5852 | Wildhaus-Alt St.Johann | Schützenhaus | ||||||
| HO5901 | Wiss Thur | Stein (SG) | Büel | |||||
| HO5902 | Thur | Stein (SG) | Iltishag | |||||
| HG5951 | Stein (SG) | Chuchelen | ||||||
| HO6101 | Luteren | Nesslau-Krummenau | Auguet | |||||
| HG6251 | Ebnat-Kappel | Speerstrasse | ||||||
| HO6302 | Rickenbach | Wattwil | Au | 16.05.2012 16.05.2012 |
23:30 23:30 |
617.0 1.45 |
m m³/s |
|
| HO7101 | Gonzenbach | Lütisburg | Guggenloch | |||||
| HO7102 | Rindalbach | Lütisburg | Mühlau | |||||
| HG7151 | Lütisburg | Rindal | 16.05.2012 | 20:00 | 599.5 | m | ||
| HOLH2414 neues Fenster | Rietholzbach | Mosnang | Rietholz | |||||
| HO7401 | Aachbach | Neckertal | Aachsäge | |||||
| HOLH2374 neues Fenster | Necker | Neckertal | Aachsäge | |||||
| HG7452 | Neckertal | Egghalden, KB 5 | ||||||
| HOLH2303 neues Fenster | Thur | Jonschwil | Mülau | |||||
| HO7801 | Uze | Uzwil | Thurau | |||||
| HG7851 | Uzwil | Rifenau, Stocken | ||||||
| HG7854 | Uzwil | Golden | ||||||
| HO8001 | Wissbach | Degersheim | Tal | |||||
| HG8151 | Wil (SG) | Thurau | ||||||
| HG8152 | Wil (SG) | Galgenrain | ||||||
| MN8180 | Wil (SG) | ARA Freudenau | 16.05.2012 | 15:51 | 3.1 | mm | ||
| HOLH2305 neues Fenster | Glatt | Herisau | Zellersmüli | |||||
| HO8401 | Glatt | Oberbüren | Buechental | 16.05.2012 16.05.2012 |
21:30 21:30 |
493.83 9.7 |
m °C |
|
| HO8402 | Brübach | Oberbüren | Brübach | 16.05.2012 16.05.2012 16.05.2012 |
19:55 19:55 19:50 |
504.94 0.058 9.0 |
m m³/s °C |
|
| HG8452 | Oberbüren | Färich | ||||||
| HO8501 | Thur | Niederbüren | Golfplatz | 16.05.2012 16.05.2012 16.05.2012 |
21:30 21:30 21:30 |
475.67 31.7 7.6 |
m m³/s °C |
|
| HO8502 | Sornbach | Niederbüren | Husermüli | |||||
| HG8551 | Niederbüren | Golfplatz | ||||||
| HG8552 | Niederbüren | Stocketen | ||||||
| HG8553 | Niederbüren | Huserwisen | ||||||
| HO8716 | Dorfbach Gossau | Gossau (SG) | Niderdorf | |||||
| HO8722 | Chellenbach | Gossau (SG) | Mettendorf | |||||
| HG8755 | Gossau (SG) | Hirschberg | ||||||
| HG8758 | Gossau (SG) | Mooswisen | ||||||
| HOLH2112 neues Fenster | Sitter | Appenzell | Sitter - Appenzell | |||||
| HOLH2181 neues Fenster | Thur | Halden | Thur - Halden | |||||
| HOAR9101 | Urnäsch | Hundwil | Aeschentobel | 16.05.2012 16.05.2012 16.05.2012 |
15:50 15:50 15:50 |
747.21 2.46 8.0 |
m m³/s °C |
|
| HOAR9105 | Rotbach | Bühler | Au | 16.05.2012 16.05.2012 16.05.2012 |
18:10 18:10 18:10 |
795.65 1.37 5.5 |
m m³/s °C |
|
| HOLH2468 neues Fenster | Sitter | St.Gallen | Bruggen/Au | |||||