
Umwelt im Kanton St.Gallen
Verwaltung und Regierung
Umwelt im Kanton St.Gallen
Servicebereich
Sie sind hier:
Messdaten Hydrometrie
Online-Stationen enthalten in der Tabelle Messwerte mit Datum und Zeit der letzten Messung. Alle anderen Stationen haben monatlich aktualisierte Werte und Grafiken, die auf den Stationsseiten als PDF zur Verfügung stehen.
Filter (alle)
Resultate 1 - 123 von 123
| Bezeichnung | Gewässer
|
Ort
|
Stationsname
|
Datum | Zeit | Wert | Einheit | Pop Up: Es öffnet sich ein neues Fenster: Hilfeseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 neues Fenster | St.Gallen | M_CH_St.Gallen Notkersegg | ||||||
| HO0201 | Sitter | Wittenbach | Wannenbrugg | |||||
| HOLH2308 neues Fenster | Goldach | Goldach | Bleiche | |||||
| HO0701 | Steinach | Steinach | Mattenhof | 29.07.2010 29.07.2010 29.07.2010 |
17:56 17:56 17:45 |
406.04 4.83 16.1 |
m m³/s °C |
|
| HG0751 | Steinach | Grünau | ||||||
| MN_Egg | Eggersriet | M_N_Eggersriet | 29.07.2010 | 20:55 | 11.4 | mm | ||
| HO1325 | Bodensee | Rorschach | Hafen | |||||
| HOLH2139 neues Fenster | Rheintaler Binnenkanal | St.Margrethen | Rheintalischer Binnenkanal - St. Margrethen | |||||
| HG1751 | Au (SG) | Rheinvorland, Pr. XIV | ||||||
| HG1851 | Berneck | Hafnerwiesen, Pr. XIV | ||||||
| HG1951 | Balgach | Rebsteiner Sack | ||||||
| HOLH2473 neues Fenster | Rhein | Diepoldsau | Rietbrücke | |||||
| HOLH2032 neues Fenster | Bodensee | Romanshorn | Bodensee | |||||
| HG2051 | Diepoldsau | Rietbrücke, Pr. XIII | ||||||
| 6 neues Fenster | Vaduz | M_CH_Vaduz | ||||||
| HO2101 | Rheintaler Binnenkanal | Widnau | Postbrücke | |||||
| HG2151 | Widnau | Unterletten | 28.07.2010 28.07.2010 |
16:00 16:00 |
401.71 11.0 |
m ü.M. °C |
||
| MN_Widnau | Widnau | M_N_Widnau | 29.07.2010 | 20:55 | 8.5 | mm | ||
| HO2401 | Rietaach | Altstätten | Eschen | 29.07.2010 29.07.2010 29.07.2010 |
18:55 18:55 18:50 |
414.39 8.75 14.0 |
m m³/s °C |
|
| HG2452 | Altstätten | Banriet, Pr. X | ||||||
| HOLH2602 neues Fenster | Rhein | Domat/Ems | Rhein - Domat/Ems | |||||
| HOLH2041 neues Fenster | Rhein | Oberriet (SG) | Blatten | |||||
| HO2602 | Rheintaler Binnenkanal | Oberriet (SG) | Blatten | 29.07.2010 29.07.2010 29.07.2010 |
18:25 18:25 18:25 |
418.78 13.03 12.4 |
m ü.M. m³/s °C |
|
| HG2653 | Oberriet (SG) | Altfar, Pr. VII | ||||||
| HG2661 | Oberriet (SG) | Kriessern, Baggersee | ||||||
| HG2664 | Oberriet (SG) | Montlingen, Letzau Pr. X | ||||||
| HG2666 | Oberriet (SG) | Kriessern, Lindenmad Pr. XI | ||||||
| HO2701 | Rheintaler Binnenkanal | Rüthi (SG) | Industriestrasse | |||||
| HO2702 | Rheintaler Binnenkanal | Rüthi (SG) | Bahnhofstrasse | |||||
| HOLH2187 neues Fenster | Werdenberger Binnenkanal | Sennwald | Salez | |||||
| HG2851 | Sennwald | Bifang | ||||||
| HO2901 | Simmi | Gams | Simmiwinkel | |||||
| HOLH2410 neues Fenster | Liechtensteiner Binnenkanal | Ruggell | Liechtensteiner Binnenkanal | |||||
| HG3051 | Grabs | Grabser Riet | ||||||
| HG3251 | Sevelen | Rheinau, Pr. IV | ||||||
| HG3253 | Sevelen | Schild, Pr. IV | ||||||
| HO3301 | Vilterser-Wangser-Kanal | Wartau | Trübbach, Süsswinkel | |||||
| HO3303 | Trüebbach | Wartau | Trübbach, unteres Gufalons | |||||
| HG3351 | Wartau | Gufaluns, Pr. II | ||||||
| HG3352 | Wartau | Neumüli | ||||||
| MN_Weite | Wartau | M_N_Weite | ||||||
| HO3501 | Grossbach | Vilters-Wangs | Gampidells | |||||
| HG3553 | Vilters-Wangs | Baschär, Pr. I | 29.07.2010 | 00:05 | 484.41 | m | ||
| HO3601 | Tamina | Bad Ragaz | Bad Tobel | 29.07.2010 29.07.2010 |
18:10 18:10 |
538.15 1.86 |
m ü.M. m³/s |
|
| HO3602 | Rhein | Bad Ragaz | Neugüeter | 29.07.2010 | 17:35 | 498.54 | m ü.M. | |
| HG3651 | Bad Ragaz | Rhi - Au | ||||||
| HO3701 | Görbsbach | Pfäfers | Vättis, Winkel | 29.07.2010 29.07.2010 29.07.2010 |
18:25 18:25 18:15 |
940.21 2.46 9.0 |
m ü.M. m³/s °C |
|
| HO3703 | Seez Überleitung | Pfäfers | Gigerwald | |||||
| HO3801 | Ragnatscher Bach | Mels | Hof | |||||
| HO3803 | Seez | Mels | Weisstannen | |||||
| HOLH2426 neues Fenster | Seez | Mels | Seez - Mels | |||||
| HG3851 | Mels | Neuguet | ||||||
| HG3853 | Mels | Tiergarten | ||||||
| HO3901 | Vereinigter Dorfbach Flums | Flums | Bünte | |||||
| HO3902 | Schils | Flums | Gräpplang | |||||
| HG3951 | Flums | Flums-Dorf | ||||||
| HO4002 | Berschnerbach | Walenstadt | Berschis | 28.07.2010 23.12.2009 |
08:00 08:00 |
448.45 0.87 |
m m³/s |
|
| HG4051 | Walenstadt | Berschis, Hinterfeld | ||||||
| HG4052 | Walenstadt | Tscherlach Brüsis | ||||||
| HG4053 | Walenstadt | GW Sorz | ||||||
| HOLH2118 neues Fenster | Walensee | Quarten | Murg | |||||
| HO4201 | Rinquelle | Amden | Betlis | 28.07.2010 28.07.2010 |
08:00 08:00 |
610.14 16.93 |
m m³/s |
|
| HO4301 | Flybach | Weesen | Steingüetli | |||||
| HOLH2372 neues Fenster | Linth | Mollis | Linthbrücke | |||||
| HOLH2104 neues Fenster | Linthkanal | Weesen | Biäsche | |||||
| MN_Weesen | Weesen | M_N_Weesen | 29.07.2010 | 20:55 | 1.8 | mm | ||
| HG4453 | Schänis | Feld | ||||||
| HG4459 | Schänis | Hänggelgiessen | ||||||
| HO4601 | Steinenbach | Kaltbrunn | Steinenbrücke | 29.07.2010 29.07.2010 29.07.2010 |
07:30 07:30 07:30 |
451.62 5.19 12.2 |
m ü.M. m³/s °C |
|
| HG4651 | Kaltbrunn | Adelmatt | ||||||
| HO5101 | Aabach | Schmerikon | Gross Allmeind | |||||
| HOLH2014 neues Fenster | Zürichsee | Schmerikon | Obersee, Hafen | |||||
| HG5151 | Schmerikon | Brugg-Burgerfeld | ||||||
| HG5152 | Schmerikon | Gross Allmeind | ||||||
| HO5301 | Wagnerbach | Rapperswil-Jona | Rinderweid | |||||
| HO5302 | Stadtbach | Rapperswil-Jona | Gaisrain | |||||
| HO5304 | Aspkanal | Rapperswil-Jona | Aspwald | |||||
| HOZH582 neues Fenster | Jona | Rüti (ZH) | Berghof | |||||
| HG5351 | Rapperswil-Jona | Joneren | ||||||
| HG5352 | Rapperswil-Jona | Hessenhof | ||||||
| MN_Jona | Rapperswil-Jona | M_N_Jona | 29.07.2010 | 20:55 | 11.3 | mm | ||
| HO5804 | Thur | Wildhaus-Alt St.Johann | Unterwasser, Chlostobel | |||||
| HG5852 | Wildhaus-Alt St.Johann | Schützenhaus | 12.05.2010 | 20:54 | 892.28 | m ü.M. | ||
| HO5901 | Wiss Thur | Stein (SG) | Büel | |||||
| HO5902 | Thur | Stein (SG) | Iltishag | |||||
| HG5951 | Stein (SG) | Chuchelen | ||||||
| HO6101 | Luteren | Nesslau-Krummenau | Auguet | |||||
| HG6251 | Ebnat-Kappel | Speerstrasse | ||||||
| 2060 neues Fenster | Ebnat-Kappel | M_CH_Ebnat Kappel | ||||||
| HO6302 | Rickenbach | Wattwil | Au | 29.07.2010 | 18:00 | 617.2 | m ü.M. | |
| HO7101 | Gonzenbach | Lütisburg | Guggenloch | |||||
| HO7102 | Rindalbach | Lütisburg | Mühlau | |||||
| HG7151 | Lütisburg | Rindal | 29.07.2010 | 05:55 | 600.08 | m ü.M. | ||
| HOLH2414 neues Fenster | Rietholzbach | Mosnang | Rietholz | |||||
| HO7401 | Aachbach | Neckertal | Aachsäge | |||||
| HOLH2374 neues Fenster | Necker | Neckertal | Aachsäge | |||||
| HG7452 | Neckertal | Egghalden, KB 5 | ||||||
| HOLH2303 neues Fenster | Thur | Jonschwil | Mülau | |||||
| HO7801 | Uze | Uzwil | Thurau | |||||
| HG7851 | Uzwil | Rifenau, Stocken | ||||||
| HG7854 | Uzwil | Golden | ||||||
| HO8001 | Wissbach | Degersheim | Tal | |||||
| HG8151 | Wil (SG) | Thurau | ||||||
| HG8152 | Wil (SG) | Galgenrain | ||||||
| MN_Wil | Wil (SG) | M_N_Wil | 29.07.2010 | 20:55 | 17.1 | mm | ||
| HO8401 | Glatt | Oberbüren | Buechental | |||||
| HO8402 | Brübach | Oberbüren | Brübach | 29.07.2010 29.07.2010 29.07.2010 |
15:50 15:50 15:45 |
505.06 0.97 15.5 |
m m³/s °C |
|
| HOLH2305 neues Fenster | Glatt | Herisau | Zellersmüli | |||||
| HG8452 | Oberbüren | Färich | ||||||
| HO8501 | Thur | Niederbüren | Golfplatz | 29.07.2010 29.07.2010 29.07.2010 |
16:00 16:00 16:00 |
476.97 280.27 13.1 |
m ü.M. m³/s °C |
|
| HO8502 | Sornbach | Niederbüren | Husermüli | |||||
| HG8551 | Niederbüren | Golfplatz | ||||||
| HG8552 | Niederbüren | Stocketen | 20.07.2010 | 13:10 | 474.42 | m ü.M. | ||
| HG8553 | Niederbüren | Huserwisen | ||||||
| HO8716 | Dorfbach Gossau | Gossau (SG) | Niderdorf | |||||
| HO8722 | Chellenbach | Gossau (SG) | Mettendorf | |||||
| HG8755 | Gossau (SG) | Hirschberg | ||||||
| HG8758 | Gossau (SG) | Mooswisen | ||||||
| HOLH2112 neues Fenster | Sitter | Appenzell | Sitter - Appenzell | |||||
| HOLH2181 neues Fenster | Thur | Halden | Thur - Halden | |||||
| HOAR9101 | Urnäsch | Hundwil | Aeschentobel | 29.07.2010 29.07.2010 29.07.2010 |
16:50 16:50 16:50 |
747.76 16.55 12.1 |
m m³/s °C |
|
| HOLH2468 neues Fenster | Sitter | St.Gallen | Bruggen/Au | |||||
| HOAR9105 | Rotbach | Bühler | Au | 29.07.2010 29.07.2010 29.07.2010 |
17:00 17:00 17:00 |
796.06 5.72 9.2 |
m m³/s °C |
|
