
Umwelt im Kanton St.Gallen
Verwaltung und Regierung
Umwelt im Kanton St.Gallen
Servicebereich
Sie sind hier:
Messdaten Hydrometrie
Online-Stationen enthalten in der Tabelle Messwerte mit Datum und Zeit der letzten Messung. Alle anderen Stationen haben monatlich aktualisierte Werte und Grafiken, die auf den Stationsseiten als PDF zur Verfügung stehen.
Filter (nur MN)
Resultate 1 - 9 von 9
| Bezeichnung | Gewässer
|
Ort
|
Stationsname
|
Datum | Zeit | Wert | Einheit | Pop Up: Es öffnet sich ein neues Fenster: Hilfeseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 neues Fenster | St.Gallen | M_CH_St.Gallen Notkersegg | ||||||
| MN_Egg | Eggersriet | M_N_Eggersriet | 09.09.2010 | 03:54 | 0.0 | mm | ||
| 6 neues Fenster | Vaduz | M_CH_Vaduz | ||||||
| MN_Widnau | Widnau | M_N_Widnau | 09.09.2010 | 03:54 | 0.0 | mm | ||
| MN_Weite | Wartau | M_N_Weite | ||||||
| MN_Weesen | Weesen | M_N_Weesen | 09.09.2010 | 03:54 | 16.4 | mm | ||
| MN_Jona | Rapperswil-Jona | M_N_Jona | 09.09.2010 | 03:54 | 0.0 | mm | ||
| 2060 neues Fenster | Ebnat-Kappel | M_CH_Ebnat Kappel | ||||||
| MN_Wil | Wil (SG) | M_N_Wil | 09.09.2010 | 03:54 | 0.0 | mm | ||
